目 录
第一部分 珠海市住房365备用主页器_365365bet官_beat365在线官网管理中心概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2021年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 珠海市住房365备用主页器_365365bet官_beat365在线官网管理中心概况
一、主要职责
珠海市住房365备用主页器_365365bet官_beat365在线官网管理中心是主管珠海市住房365备用主页器_365365bet官_beat365在线官网的工作部门,其主要职责包括编制、执行住房365备用主页器_365365bet官_beat365在线官网的归集、使用计划;负责住房365备用主页器_365365bet官_beat365在线官网的核算;审批住房365备用主页器_365365bet官_beat365在线官网的提取、使用;负责单位住房365备用主页器_365365bet官_beat365在线官网的保值和归还;管理行政、企事业单位的住房基金;负责全市住房365备用主页器_365365bet官_beat365在线官网行政处罚的实施;管理市政府干部周转住房、高层次人才住房和住房365备用主页器_365365bet官_beat365在线官网物业等。
二、部门机构设置
部门机构设置:办公室、资金科、稽核监督科、财务会计科、信息技术科、派出机构:金湾管理部、斗门管理部、横琴管理部、高栏管理部、高新管理部。
三、部门预算构成
本部门无下属单位,部门预算为珠海市住房365备用主页器_365365bet官_beat365在线官网管理中心本级预算。
第二部分 2021年部门预算表
表1 |
收支总体情况表 |
单位名称: 珠海市住房365备用主页器_365365bet官_beat365在线官网管理中心 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、预算拨款 | 2,976.05 | 一、一般公共服务支出 | 1,398.36 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 235.69 |
|
| 九、卫生健康支出 | 35.66 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 1,306.34 |
|
| 二十、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 2,976.05 | 本年支出合计 | 2,976.05 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 2,976.05 | 支出总计 | 2,976.05 |
注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2 |
收入总体情况表 |
单位名称: 珠海市住房365备用主页器_365365bet官_beat365在线官网管理中心 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 2,976.05 | 2,976.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 1,398.36 | 1,398.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,394.61 | 1,394.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 1,394.61 | 1,394.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 235.69 | 235.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 235.69 | 235.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 125.55 | 125.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.24 | 79.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.90 | 30.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 35.66 | 35.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 35.66 | 35.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 25.75 | 25.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.91 | 9.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 1,306.34 | 1,306.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22103 | 城乡社区住宅 | 1,306.34 | 1,306.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210302 | 住房365备用主页器_365365bet官_beat365在线官网管理 | 1,296.34 | 1,296.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 根据实际预算编制情况编列。
表3 |
支出总体情况表 |
单位名称: 珠海市住房365备用主页器_365365bet官_beat365在线官网管理中心 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 2,976.05 | 1,665.96 | 1,310.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 1,398.36 | 1,394.61 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,394.61 | 1,394.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 1,394.61 | 1,394.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 3.75 | 0.00 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 3.75 | 0.00 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 235.69 | 235.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 235.69 | 235.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 125.55 | 125.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.24 | 79.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.90 | 30.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 35.66 | 35.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 35.66 | 35.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 25.75 | 25.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.91 | 9.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 1,306.34 | 0.00 | 1,306.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22103 | 城乡社区住宅 | 1,306.34 | 0.00 | 1,306.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210302 | 住房365备用主页器_365365bet官_beat365在线官网管理 | 1,296.34 | 0.00 | 1,296.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 根据实际预算编制情况编列。
表4 |
财政拨款收支总体情况表 |
单位名称: 珠海市住房365备用主页器_365365bet官_beat365在线官网管理中心 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 2,976.05 | 一、一般公共服务支出 | 1,398.36 |
二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 235.69 |
|
| 九、卫生健康支出 | 35.66 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 1,306.34 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 2,976.05 | 本年支出合计 | 2,976.05 |
|
| 二十四、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 2,976.05 | 支出总计 | 2,976.05 |
注: 表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。
表5 |
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) |
单位名称: 珠海市住房365备用主页器_365365bet官_beat365在线官网管理中心 | 单位:万元 |
功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 2,976.05 | 1,665.96 | 1,310.09 |
[201]一般公共服务支出 | 1,398.36 | 1,394.61 | 3.75 |
[20103]政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,394.61 | 1,394.61 | 0.00 |
[2010301]行政运行 | 1,394.61 | 1,394.61 | 0.00 |
[20136]其他共产党事务支出 | 3.75 | 0.00 | 3.75 |
[2013699]其他共产党事务支出 | 3.75 | 0.00 | 3.75 |
[208]社会保障和就业支出 | 235.69 | 235.69 | 0.00 |
[20805]行政事业单位养老支出 | 235.69 | 235.69 | 0.00 |
[2080501]行政单位离退休 | 125.55 | 125.55 | 0.00 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.24 | 79.24 | 0.00 |
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.90 | 30.90 | 0.00 |
[210]卫生健康支出 | 35.66 | 35.66 | 0.00 |
[21011]行政事业单位医疗 | 35.66 | 35.66 | 0.00 |
[2101101]行政单位医疗 | 25.75 | 25.75 | 0.00 |
[2101103]公务员医疗补助 | 9.91 | 9.91 | 0.00 |
[221]住房保障支出 | 1,306.34 | 0.00 | 1,306.34 |
[22103]城乡社区住宅 | 1,306.34 | 0.00 | 1,306.34 |
[2210302]住房365备用主页器_365365bet官_beat365在线官网管理 | 1,296.34 | 0.00 | 1,296.34 |
[2210399]其他城乡社区住宅支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
注: 根据实际预算编制情况编列。
表6 |
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目) |
单位名称: 珠海市住房365备用主页器_365365bet官_beat365在线官网管理中心 | 单位:万元 |
部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
| 合 计 | 1,665.96 |
[301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 1,281.34 |
[30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 286.46 |
[30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 383.27 |
[30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 364.55 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 79.24 |
[30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 30.90 |
[30110] 职工基本医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 23.38 |
[30111]公务员医疗补助缴费 | [50102]社会保障缴费 | 9.91 |
[30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 2.38 |
[30113]住房365备用主页器_365365bet官_beat365在线官网 | [50103]住房365备用主页器_365365bet官_beat365在线官网 | 83.03 |
[30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 18.23 |
[302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 260.27 |
[30201]办公费 | [50201]办公经费 | 72.08 |
[30206]水电费 | [50201]办公经费 | 26.68 |
[30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 10.00 |
[30209]物业管理费 | [50201]办公经费 | 24.00 |
[30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 15.00 |
[30213]维修(护)费 | [50209]维修(护)费 | 4.00 |
[30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 3.00 |
[30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 8.34 |
[30229]福利费 | [50201]办公经费 | 23.82 |
[30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 25.16 |
[30298]离退休特需费 | [50299]其他商品和服务支出 | 1.20 |
[30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 46.99 |
[303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 124.35 |
[30302]退休费 | [50905]离退休费 | 124.35 |
注: 根据实际预算编制情况编列。
表7 |
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
单位名称: 珠海市住房365备用主页器_365365bet官_beat365在线官网管理中心 | 单位:万元 |
项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 603.37 | 603.37 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:(一)因公出国(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(三)公务接待费支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 根据实际预算编制情况编列。
注: 2021年本表无数据。
注: 2021年本表无数据。
第三部分 2021 年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2021年本部门收入预算2976.05万元,比上年增加280.20 万元,增长10.39 %,主要原因是一是由于365备用主页器_365365bet官_beat365在线官网业务量剧增,管理部投入运行,中心本部及管理部增加人员,人员工资预算增加;二是为加大住房365备用主页器_365365bet官_beat365在线官网归集扩面力度,增强单位和职工缴存365备用主页器_365365bet官_beat365在线官网的积极性,据珠海市智慧城市建设的相关要求,我中心拟推行住房365备用主页器_365365bet官_beat365在线官网业务“网上办”服务,方便企业办理365备用主页器_365365bet官_beat365在线官网缴存业务,实现办事群众“零跑腿”,达到住房365备用主页器_365365bet官_beat365在线官网服务便捷高效的目标,单位网厅企业数字证书工本费及年费等相关预算增加;三是随着住房365备用主页器_365365bet官_beat365在线官网业务量不断提升,为保障中心正常运作,365备用主页器_365365bet官_beat365在线官网宣传、办公设备购置、365备用主页器_365365bet官_beat365在线官网信息系统维护等相关支出增加;支出预算2976.05万元,比上年增加280.20 万元,增长10.40 %,主要原因是一是由于365备用主页器_365365bet官_beat365在线官网业务量剧增,管理部投入运行,中心本部及管理部增加人员,人员工资支出增加;二是为加大住房365备用主页器_365365bet官_beat365在线官网归集扩面力度,增强单位和职工缴存365备用主页器_365365bet官_beat365在线官网的积极性,据珠海市智慧城市建设的相关要求,我中心拟推行住房365备用主页器_365365bet官_beat365在线官网业务“网上办”服务,方便企业办理365备用主页器_365365bet官_beat365在线官网缴存业务,实现办事群众“零跑腿”,达到住房365备用主页器_365365bet官_beat365在线官网服务便捷高效的目标,单位网厅企业数字证书工本费及年费等相关支出增加;三是随着住房365备用主页器_365365bet官_beat365在线官网业务量不断提升,为保障中心正常运作,365备用主页器_365365bet官_beat365在线官网宣传、办公设备购置、365备用主页器_365365bet官_beat365在线官网信息系统维护等相关支出增加 。
二、“三公”经费安排情况
2021年本部门财政拨款安排“三公”经费3.00 万元,比上年减少1.00 万元,下降25.00 %,主要原因是我中心落实中央八项规定,严格厉行节约的原则,从严控制公务接待标准和规模,减少不必要接待,压缩接待开支。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是我中心2021年无因公出国(境)费;公务用车购置及运行费0.00万元(公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元),比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是我中心2021年无公务用车购置及运行费;公务接待费3.00 万元,比上年减少1.00 万元,下降25.00 %,主要原因是我中心落实中央八项规定,严格厉行节约的原则,从严控制公务接待标准和规模,减少不必要接待,压缩接待开支。
三、机关运行经费安排情况
行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年,本部门机关运行经费安排603.37万元,比上年增加6.77万元,增长1.1%,主要原因是办公场地租赁费、物业管理、办公设备购置、办公费、水电费等行政运行支出增加。
四、政府采购情况
2021年本部门政府采购安排665.99万元,其中:货物类采购预算64.34万元,工程类采购预算21.10 万元,服务类采购预算580.55万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2021年1月1日,本部门固定资产金额60547.21万元,分布构成情况为:房屋70552.22平方米,车辆0辆,单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产46.84万元,主要是网络设备、打印机、复印机、电脑等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2021年,本部门重点项目绩效目标情况如下:
项目 | 预算数 | 绩效目标 |
2021年物业处工资绩效等相关经费 | 248.13 | 为解决我中心365备用主页器_365365bet官_beat365在线官网物业发展处人员历史遗留问题,落实物业处人员工资待遇,根据人社局工资科福利科核准,参照发放2020年工资发放标准,2021年需安排物业处人员相关经费248.13万元,确保物业处人员工资按标准及时发放,保障我中心日常管理工作及干部周转房、人才公寓物业管理正常开展。 |
办公设备购置费 | 8.00 | 为了保障365备用主页器_365365bet官_beat365在线官网中心对外服务的正常运行,需要对损坏报废的办公设备进行正常替换,预计需采购网络设备、打印机、复印机、叫号平板、身份证阅读器、高拍仪等等办公设备,预计达到保障中心正常办公需要,更好地服务广大缴存职工。 |
办公设备系统维修维护及配件 | 12.00 | 为保障设备正常运作,365备用主页器_365365bet官_beat365在线官网中心对外服务窗口建设有评价叫号系统(含电子显示屏系统)、视频监控系统、会议系统广播系统、电子公文交换系统、办公设备等需要进行必要的维护与维修,预计与各维修单位签订维护合同,维护合同的工作内容包括维护相关接口软件、硬件管理运行工作,达到保障365备用主页器_365365bet官_beat365在线官网对外服务的正常运行目的。 |
本地容灾系统 | 9.50 | 为保障珠海市住房365备用主页器_365365bet官_beat365在线官网管理中心365备用主页器_365365bet官_beat365在线官网信息系统同城容灾系统正常运行,需要聘请专业技术公司过行日常运行维护管理,续租存储设备(NCS 4250H)一年的使用费,预计达到保障同城容灾系统正常运行,达到保障全市365备用主页器_365365bet官_beat365在线官网账户信息和交易信息及数据稳定安全的目标。 |
单位网厅费用 | 42.00 | 为加大住房365备用主页器_365365bet官_beat365在线官网的归集扩面力度,增强单位和职工缴存365备用主页器_365365bet官_beat365在线官网的积极性,据珠海市智慧城市建设的相关要求,我中心拟推行住房365备用主页器_365365bet官_beat365在线官网业务“网上办”服务,方便企业办理365备用主页器_365365bet官_beat365在线官网缴存业务,实现办事群众“零跑腿”,达到住房365备用主页器_365365bet官_beat365在线官网服务便捷高效的目标,预计全年缴存职工达到65万人。 |
党建工作经费 | 3.75 | 为保障我中心基层党建活动顺利开展,根据《中共珠海市委关于贯彻落实<中国共产党党和国家机关基层组织工作条例>的实施意见》(珠字[2015]4号)文件要求,设立党建工作专项经费,用于党的宣传工作、教育工作、组织工作、纪律检查工作、群众工作和阵地建设及学习培训等支出,达到加强党员干部学习教育,提高思想政治意识和执政能力。中国共产党党和国家机关基层组织工作条例> |
房屋维修费 | 90.11 | 一是因我中心管理的空置的干部房、人才公寓、留学生公寓及365备用主页器_365365bet官_beat365在线官网物业有的房屋过于老旧无法使用,为了改善房屋居住环境,确保房屋正常使用,需定期对部分房屋进行维修,以解决异地干部交流、人才引进住房需求; 二是中心办公楼及各管理部办公场所、服务大厅,建筑面积约5000㎡,有的使用已满20年以上,房屋老化,墙面及楼面出现脱落、渗漏等问题,需定期进行维修,保证办公场所的正常使用,为中心人员工作、群众办事提供舒适、整洁的办公及服务场所。 |
扶贫工作经费 | 10.00 | 为贯彻落实市委、市政府关于新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚任务精神,根据市扶贫办及市财政局要求,该项经费用于解决扶贫驻村干部工作、生活、交通及差旅等支出,确保我中心对口帮扶工作有序开展,按要求完成扶贫工作任务,实现脱贫攻坚目标。 |
干部周转房等物业管理费 | 69.07 | 我单位管理的干部周转住房、人才公寓及365备用主页器_365365bet官_beat365在线官网物业等各类房屋526套,因受政策及住房准入条件限制,加上部分房屋年久失修,破损严重达不到租住条件,造成部分房屋空置。根据珠海市物业管理规定,空置房屋需按标准交纳物业管理费用,该项经费主要是缴纳空置房屋管理费用,防止出现拖欠物业公司管理费情况,以保障房屋正常使用。 |
365备用主页器_365365bet官_beat365在线官网平台短信发送费 | 49.50 | 为保障缴存职工安全稳定登录365备用主页器_365365bet官_beat365在线官网中心信息系统,全市提供正常网上服务,需要发送大量的业务短信息,预计需要购买电信业务运营商的专线平台发送信息,根据业务种类发送手机短信验证码、业务办理信息提醒、账户变动提醒等短信息,预计保障我市365备用主页器_365365bet官_beat365在线官网信息系统正常运行,更好地做好中心对外服务工作,确保登录人员信息及资料安全。 |
365备用主页器_365365bet官_beat365在线官网系统光纤网络使用费 | 60.00 | 为保障珠海市住房365备用主页器_365365bet官_beat365在线官网信息系统能正运行,支撑365备用主页器_365365bet官_beat365在线官网信息系统对外开展日常业务,预计需要租用专用光纤网络实现中心数据中心、中心本部、各区管理部的信息互联互通,以保障我市365备用主页器_365365bet官_beat365在线官网信息系统正常运行与对外服务,实现全天候不间断服务目的,让信息多跑路,群众少跑腿,减少群众往返实体窗口办事时间,提高办事效率。 |
365备用主页器_365365bet官_beat365在线官网系统机房租用费 | 34.00 | 为保障珠海市住房365备用主页器_365365bet官_beat365在线官网信息系统的核心数据中心正常、安全运行,保障365备用主页器_365365bet官_beat365在线官网业务工作正常开展,我中心将租用电信机房托管信息系统设备,按照双方签订的机房租用合同需要支付机房租用托管场地费、电费、安保费等相关费用,既减少我中心自建机房的资金投入和管理费用支出,又能实现核心数据中心的安全存放,确保365备用主页器_365365bet官_beat365在线官网业务系统安全运行、住房365备用主页器_365365bet官_beat365在线官网资金安全可靠,更好地服务全市缴存职工。 |
365备用主页器_365365bet官_beat365在线官网信息系统集成维护费 | 45.00 | 为保障珠海市住房365备用主页器_365365bet官_beat365在线官网信息系统(总投资2000多万元)整体安全运行,需要对其核心硬件:小型机、存储、网络设备等进行专业化维护,目前中心无法独立完成正常的维护工作,拟需要向社会购买服务,聘请专业人员负责系统运维工作,预计365备用主页器_365365bet官_beat365在线官网信息系统达到安全管理及运行,保障365备用主页器_365365bet官_beat365在线官网日常业务能正常开展,为全市提供安全稳定便捷的服务。 |
365备用主页器_365365bet官_beat365在线官网信息系统运行维护项目监理费 | 6.00 | 为推进珠海市住房365备用主页器_365365bet官_beat365在线官网信息系统运行维护项目(项目金额203.9万元)的实施,协助中心管理好多个分组承建方在施工中的管理、协调、质量验收等工作。 |
365备用主页器_365365bet官_beat365在线官网宣传费 | 91.70 | 为进一步提高用人单位和广大职工对365备用主页器_365365bet官_beat365在线官网制度的了解和认识,了解缴存365备用主页器_365365bet官_beat365在线官网的作用和意义,加大我市住房365备用主页器_365365bet官_beat365在线官网政策宣传力度,增强企业及职工自觉缴存住房365备用主页器_365365bet官_beat365在线官网意识,扩大制度覆盖面,健全365备用主页器_365365bet官_beat365在线官网归集使用制度,维护职工 的合法权益,提高受惠度和幸福感,实现全年缴存职工预计达到65万人。 |
管理部场地租赁费 | 20.00 | 为方便群众就近办理365备用主页器_365365bet官_beat365在线官网业务,提高服务时效,我中心在分别在斗门、金湾、高栏、横琴及高新区增设管理部,该项目用于中心下设高栏及金湾管理部办公楼、办事大厅场地租赁支出,确保管理部日常工作正常开展,实现全城通办365备用主页器_365365bet官_beat365在线官网业务,打通群众办事最后一公里问题,节约了时间和人力成本。 |
管理部工作经费 | 8.00 | 为深入推进落实审批服务便民化工作要求,方便365备用主页器_365365bet官_beat365在线官网缴存职工就近办理365备用主页器_365365bet官_beat365在线官网业务,更好地落实便民服务措施,我中心分别在斗门、金湾、高栏、横琴、高新区设立管理部,实现全城通办、就近办理住房365备用主页器_365365bet官_beat365在线官网业务,解决办事群众往返市区交通不便、路途耗费大量时间等问题,进一步提高服务质量和时效,该项经费用于解决管理部日常办公经费不足,保障管理部日常工作正常开展。 |
耗材费 | 8.00 | 为了保障中心及下辖5个管理部日常办公正常开展,需要购买办公耗材(硒鼓、碳粉、墨盒、色带、纸张等)满足日常办公需要,保各项业务工作顺利完,从而达到正常运行服务目的,更好地做好为民服务保障工作。 |
互联网渠道及移动办公保障项目 | 11.00 | 为保障互联网服务渠道和365备用主页器_365365bet官_beat365在线官网移动办公平台的正常运行,需要对网站、通讯、安全软件的使用授权、移动办公数据证书及流量费进行续费,预计中心互联网渠道及移动办公通信顺畅、安全,达到办公信息化的目的。 |
