2022年2月珠海市住房365备用主页器_365365bet官_beat365在线官网新增缴存单位
来源: 本网 2022-03-30 09:37
| 1 | 珠海远方室内设计有限公司 |
| 2 | 珠海尺八空间设计有限公司 |
| 3 | 珠海陌方装饰工程有限公司 |
| 4 | 珠海市仟依服饰有限公司 |
| 5 | 笛卡尔网络科技(珠海)有限公司 |
| 6 | 珠海市横琴新区正谊堂企业管理有限公司 |
| 7 | 珠海爱奇礼饰品有限公司 |
| 8 | 珠海市斗门区星二火教育培训中心有限公司 |
| 9 | 上海万昆科技发展有限公司珠海分公司 |
| 10 | 珠海横琴天艺盛世广告传媒有限公司 |
| 11 | 珠海等艾文化传播有限公司 |
| 12 | 珠海中澳国际旅行社有限公司 |
| 13 | 珠海万国世纪会议展览有限公司 |
| 14 | 珠海雄狮旅行社有限公司 |
| 15 | 珠海市利发科技有限公司 |
| 16 | 广东大德通建筑工程有限公司 |
| 17 | 珠海诚富源能源有限公司 |
| 18 | 珠海明圆丰五金交电有限公司 |
| 19 | 珠海星城建筑设计有限责任公司 |
| 20 | 蓝际文化传播(珠海)有限公司 |
| 21 | 珠海方华医院有限责任公司 |
| 22 | 珠海市东道信息技术有限公司 |
| 23 | 珠海润森贸易有限公司 |
| 24 | 珠海博鑫汽车租赁有限公司 |
| 25 | 珠海市横琴如石财富管理有限公司 |
| 26 | 珠海市新依科蓝氧科技股份有限公司 |
| 27 | 珠海市百易科技服务有限公司 |
| 28 | 华方(珠海横琴)药业有限公司 |
| 29 | 珠海市瑞联物业管理有限公司 |
| 30 | 珠海瑞航经济信息咨询有限公司 |
| 31 | 广东京丰供应链管理有限公司 |
| 32 | 珠海景和家族办公室有限公司 |
| 33 | 珠海市草履虫技术有限公司 |
| 34 | 珠海横琴城泽物业服务有限公司 |
| 35 | 珠海市锐明广告有限公司 |
| 36 | 珠海腾发芯微科技有限公司 |
| 37 | 广东钉云财税咨询有限公司 |
| 38 | 珠海市艺精图文数码快印有限公司 |
| 39 | 珠海凡港贸易有限公司 |
| 40 | 珠海市恩利企业管理有限公司 |
| 41 | 日常建筑设计(珠海)有限公司 |
| 42 | 广东霆迅科技有限公司 |
| 43 | 珠海市科正智能科技有限公司 |
| 44 | 珠海市凯森信息咨询有限公司 |
| 45 | 珠海乐池文化传播有限公司 |
| 46 | 珠海市弘达贸易有限公司 |
| 47 | 珠海华聚开发建设有限公司 |
| 48 | 珠海市香洲区职业教育协会 |
| 49 | 中国建筑工程(澳门)有限公司 |
| 50 | 珠海市鸿森投资策划有限公司 |
| 51 | 珠海市一树商贸有限公司 |
| 52 | 珠海横琴中磊投资有限公司 |
| 53 | 珠海市斗门区其昌机动车驾驶培训中心 |
| 54 | 珠海永兴有限责任公司 |
| 55 | 珠海市有丰商贸有限公司 |
| 56 | 珠海市中恒置业有限公司 |
| 57 | 珠海市金湾市场经营管理有限公司 |
| 58 | 珠海市大洲科技有限公司 |
| 59 | 珠海天合装饰设计工程有限公司 |
| 60 | 首威贸易(深圳)有限公司珠海环宇城第一分店 |
| 61 | 首威贸易(深圳)有限公司珠海环宇城第二分店 |
| 62 | 北京华品博睿网络技术有限公司珠海分公司 |
| 63 | 高启(珠海横琴)科技有限公司 |
| 64 | 珠海和缘商贸服务有限公司 |
| 65 | 珠海天毅自动化设备有限公司 |
| 66 | 珠海泓森电子科技有限公司 |
| 67 | 珠海正方世康投资有限公司 |
| 68 | 珠海晨隋文化传媒有限公司 |
| 69 | 威狮能源科技(珠海)有限公司 |
| 70 | 珠海中澳旭能科技有限公司 |
| 71 | 珠海市东讯电子有限公司 |
| 72 | 珠海同德新能源有限公司 |
| 73 | 珠海正辰发展有限公司 |
| 74 | 珠海敏迪照明电器有限公司 |
| 75 | 珠海市新精畅汽车服务有限公司 |
| 76 | 珠海市金盈商务服务有限公司 |
| 77 | 珠海市盛视装饰设计工程有限公司 |
| 78 | 珠海游好游泳培训有限公司 |
| 79 | 珠海市鼎鑫餐饮管理有限公司 |
| 80 | 珠海唐朝装饰设计工程有限公司 |
| 81 | 广东启百达实业有限公司 |
| 82 | 珠海市智尚创意文化有限公司 |
| 83 | 珠海博鑫旧机动车交易有限公司 |
| 84 | 珠海润沃建材有限公司 |
| 85 | 珠海横琴卡斯户外文化产业发展有限公司 |
| 86 | 睿建智慧科技(珠海)有限责任公司 |
| 87 | 珠海市爱乌贸易有限公司 |
| 88 | 珠海元睿实业有限公司 |
| 89 | 珠海市华江建设工程有限公司 |
| 90 | 珠海强邦商务有限公司 |
| 91 | 珠海市和建塑钢门窗有限公司 |
| 92 | 珠海市启卓文化传媒有限公司 |
| 93 | 珠海金兴企业管理有限公司 |
| 94 | 珠海众锐科技有限公司 |
| 95 | 珠海华灿医疗设备有限公司 |
| 96 | 珠海市横琴新区同德商业保理有限公司 |
| 97 | 珠海建纪数码科技有限公司 |
| 98 | 广东聚瑞建设工程有限公司 |
| 99 | 珠海建航船舶设备有限公司 |
| 100 | 珠海市睿安智能装备有限公司 |
| 101 | 珠海乐饮贸易有限公司 |
| 102 | 珠海瓦尔基精密机械有限公司 |
| 103 | 珠海市创富华电子科技有限公司 |
| 104 | 珠海信越环保设备有限公司 |
| 105 | 珠海市横琴新区跨境说科技职业培训学校 |
| 106 | 珠海市恒荣实业有限责任公司 |
| 107 | 珠海市安成贸易有限公司 |
| 108 | 珠海市中邦机电设备有限公司 |
| 109 | 雅利达电路板(珠海)有限公司 |
| 110 | 珠海豪迈文化艺术有限公司 |
| 111 | 珠海市彩源广告有限公司 |
| 112 | 广州仲量联行物业服务有限公司珠海分公司 |
| 113 | 珠海挚拓环保工程有限公司 |
| 114 | 广东中跃供应链有限公司 |
| 115 | 珠海市宏科光电子有限公司 |
| 116 | 珠海市兢业商务服务有限公司 |
| 117 | 珠海粤信空调设备有限公司 |
| 118 | 珠海市上善贸易有限公司 |
| 119 | 珠海市凯鸿金融科技服务有限公司 |
| 120 | 梵西曼(珠海)化妆品有限公司 |
| 121 | 珠海市隆祥泰汽车销售服务有限公司 |
| 122 | 珠海鼎胜二手车交易市场有限公司 |
| 123 | 珠海澳捷喷码机有限公司 |
| 124 | 珠海市先锋虫蚁消杀技术有限公司 |
| 125 | 珠海铁木辛柯钢结构设计有限公司 |
| 126 | 珠海市置力合峰房地产顾问有限公司 |
| 127 | 珠海长拓物流有限公司 |
| 128 | 珠海弘拓物流有限公司 |
| 129 | 珠海市元戎科技发展有限公司 |
| 130 | 广东国瑞建筑环境工程技术有限公司 |
| 131 | 珠海华网通信设备有限公司 |
| 132 | 珠海市香洲区凤凰幼儿园 |
| 133 | 珠海市南坊齿科医疗有限公司 |
| 134 | 珠海摩登大院艺术文化有限公司 |
| 135 | 珠海杰晶数码科技有限公司 |
| 136 | 珠海中油油品配送中心有限公司 |
| 137 | 珠海臻德建筑设计咨询有限公司 |
| 138 | 珠海市设享家设计服务有限公司 |
| 139 | 珠海市正鑫装饰工程有限公司 |
| 140 | 珠海远通自动化技术有限公司 |
| 141 | 珠海市斗门区新徽弘儒学校 |
| 142 | 珠海市三州包装材料有限公司 |
| 143 | 广东茂业农牧发展有限公司 |
| 144 | 珠海市多塔速递有限公司 |
| 145 | 珠海华荣文化传播有限公司 |
| 146 | 呈诺再生医学科技(珠海横琴新区)有限公司 |
| 147 | 珠海市盈创汇贸易有限公司 |
| 148 | 珠海华发餐饮管理服务有限公司 |
| 149 | 广东世纪联合新能源科技有限公司珠海分公司 |
| 150 | 珠海横琴华发城市更新投资控股有限公司 |
| 151 | 珠海市太阳基尔诺涂料有限公司 |
| 152 | 珠海洛狄忒电子商务有限公司 |
| 153 | 珠海市莫停之科技有限公司 |
| 154 | 瀚川投资管理(珠海)有限公司 |
| 155 | 珠海横琴源数投资有限公司 |
| 156 | 珠海中科育成投资有限公司 |
| 157 | 广东嘉航伟业网络科技有限公司 |
| 158 | 珠海福睿电子科技有限公司 |
| 159 | 恩捷(珠海横琴)新材料科技有限公司 |
| 160 | 珠海思创电力技术服务有限公司 |
| 161 | 珠海德云商贸有限公司 |
| 162 | 珠海市新鹏信冷气设备有限公司 |
| 163 | 广东泰福船舶科技有限公司 |
| 164 | 珠海市洁康鼠虫白蚁防治有限公司 |
| 165 | 珠海启林能源科技发展有限公司 |
| 166 | 珠海华发餐饮管理服务有限公司横琴分公司 |
| 167 | 珠海信康达药业有限公司 |
| 168 | 珠海辰良文化传播有限公司 |
| 169 | 珠海机场颐元航空食品有限公司 |
| 170 | 珠海思科信电线电缆有限公司 |
| 171 | 珠海市汇青消防设备有限公司 |
| 172 | 珠海大雅装饰设计工程有限公司 |
| 173 | 珠海铭汇悦建材有限公司 |
| 174 | 珠海市长洲投资发展有限公司 |
| 175 | 珠海横琴文君生物科技有限公司 |
| 176 | 珠海兴盈工程机械有限公司 |
| 177 | 珠海帝利投资顾问有限公司 |
| 178 | 珠海迈客科技有限公司 |
| 179 | 珠海市泰锐机电设备有限公司 |
| 180 | 珠海名科电子科技有限公司 |
| 181 | 珠海市香洲区神前股份合作公司 |
| 182 | 珠海市众知科技有限公司 |
| 183 | 珠海市华前物业管理有限公司 |
| 184 | 珠海紫薇教育科技有限公司 |
| 185 | 珠海市麦冇服饰有限公司 |
| 186 | 珠海市建森贸易有限公司 |
| 187 | 广东德睿信息科技有限公司 |
| 188 | 珠海鱼来鱼旺生物科技有限公司 |
| 189 | 珠海横琴仕爱国际生物科技有限公司 |
| 190 | 珠海市海苑科技有限公司 |
| 191 | 珠海市奥杰工业器材有限公司 |
| 192 | 珠海市鼎力科技发展有限公司 |
| 193 | 珠海市大众市场管理有限公司 |
| 194 | 珠海经济特区园海绿化工程有限公司 |
| 195 | 珠海市迅宏精密机械有限公司 |
| 196 | 珠海市南屏迅宏华机械模具厂 |
| 197 | 天津天一建设集团有限公司珠海分公司 |
| 198 | 珠海市斗门区冠宇物业代理有限公司 |
| 199 | 新瑞驰电子科技(珠海)有限公司 |
| 200 | 广东赫拉网络信息技术有限公司 |
| 201 | 珠海市好宝宝教育科技有限公司 |
| 202 | 珠海浦威企晨汽车销售服务有限公司 |
| 203 | 珠海市恒锋亚太贸易有限公司 |
| 204 | 珠海市中天信投资管理有限公司 |
| 205 | 珠海满格网络科技有限公司 |
| 206 | 珠海市星际通电脑网络有限公司 |
| 207 | 珠海中油佳汇防水工程有限公司 |
| 208 | 珠海市珠江国际旅行社有限公司 |
| 209 | 珠海珠澳跨境工业区丰成贸易有限公司 |
| 210 | 珠海乐印文化办公用品有限公司 |
| 211 | 珠海天生宏利科技有限公司 |
| 212 | 珠海登晟科技有限公司 |
| 213 | 得分数字科技(珠海)有限公司 |
| 214 | 珠海市斗门区乾务镇退役军人服务站 |
| 215 | 珠海市斗门区宏熙水产种苗有限公司 |
| 216 | 珠海澳大土石方工程有限公司 |
| 217 | 珠海市领诚人力资源服务有限公司 |
| 218 | 珠海市伟恒冷气工程有限公司 |
| 219 | 珠海市热玩好思托管服务有限公司 |
| 220 | 珠海市力顺机电设备服务有限公司 |
| 221 | 珠海市对外经济技术联络中心 |
| 222 | 珠海财易通咨询服务有限公司 |
| 223 | 珠海定辉工服制造有限公司 |
| 224 | 珠海弘澳音响设备有限公司 |
| 225 | 珠海市明汇复合材料有限公司 |
| 226 | 珠海金求初五金交电有限公司 |
| 227 | 珠海市启飞教育科技有限公司 |
| 228 | 深圳市环通认证中心有限公司珠海分公司 |
| 229 | 珠海市弘康盛食品贸易有限公司 |
| 230 | 珠海中科慧智科技有限公司 |
| 231 | 珠海市愚园物业有限公司 |
| 232 | 珠海市腾锐体育培训有限公司 |
| 233 | 珠海市医健生物技术研发中心 |
| 234 | 珠海海祥湾酒店有限公司 |
| 235 | 珠海市中恒机床成套设备有限公司 |
| 236 | 珠海市德泰华庭物业管理服务有限公司 |
| 237 | 珠海市新里程玻璃钢制品有限公司 |
| 238 | 珠海宇易网络科技有限责任公司 |
| 239 | 珠海经济特区天然药物研究所有限公司 |
| 240 | 珠海易检科技有限公司 |
| 241 | 珠海赛思德科技有限公司 |
| 242 | 珠海德壹信息科技有限公司 |
| 243 | 珠海九洲新能源科技有限公司 |
| 244 | 珠海市拱北新海富有限公司 |
| 245 | 珠海市丝路港国际贸易有限公司 |
| 246 | 珠海市新金业彩色印务有限公司 |
| 247 | 珠海市天硌环保科技有限公司 |
| 248 | 珠海市和洲投资发展有限公司 |
| 249 | 欧泰贡(珠海)食品科技有限公司 |
| 250 | 珠海市长和物业服务有限责任公司 |
| 251 | 珠海金域家用电器有限公司 |
| 252 | 珠海市志顺建材有限公司 |
| 253 | 珠海万达商业管理集团股份有限公司财务服务分公司 |
| 254 | 润泽物产(珠海 )物流有限公司 |
| 255 | 珠海誉企心财税咨询有限公司 |
| 256 | 珠海市石花东度假村加油站有限公司 |
| 257 | 广东永隆成裕酒业有限公司 |
| 258 | 中山市二商穗中商贸有限公司珠海分公司 |
| 259 | 珠海市华仁实业有限公司 |
| 260 | 珠海市匠者企业管理咨询有限公司 |
| 261 | 珠海经济特区南森科技有限公司 |
| 262 | 建银国际产业投资(珠海)有限公司 |
| 263 | 广东中顺建安工程有限公司 |
| 264 | 江西金富电力科技有限公司珠海分公司 |
| 265 | 珠海中晟装饰设计工程有限公司 |
| 266 | 珠海市展途广告装饰工程有限公司 |
| 267 | 珠海港安康贝母婴月子会所有限公司 |
| 268 | 珠海港安妇产医院有限公司 |
| 269 | 珠海货通报关有限公司 |
| 270 | 恒达工业技术(珠海)有限公司 |
| 271 | 珠海市索野文化传媒有限公司 |
| 272 | 珠海市弘正房地产开发有限公司 |
| 273 | 珠海市聚来科技有限公司 |
| 274 | 深圳市弘正建设有限公司珠海分公司 |
| 275 | 铭峰科技(珠海)有限公司 |
| 276 | 珠海横琴乐飞智能科技有限公司 |
| 277 | 珠海市景锘打印耗材有限公司 |
| 278 | 珠海市惠莱宝电子商务有限公司 |
| 279 | 广州联洋国际船舶管理有限公司珠海分公司 |
| 280 | 珠海纬尓奇创享家投资有限公司 |
| 281 | 珠海市华颖无线电器材供应有限公司 |
| 282 | 珠海市荣金物业管理有限公司 |
| 283 | 珠海市祥诚房地产有限公司 |
| 284 | 珠海九洲沐禾文化传媒有限公司 |
| 285 | 珠海企信教育咨询有限公司 |
| 286 | 踔远应急科技(广东横琴粤澳深度合作区)有限公司 |
| 287 | 珠海市合方投资有限公司 |
| 288 | 珠海市长泽化工有限公司 |
| 289 | 柔电芯云(珠海)科技有限公司 |
| 290 | 珠海市京师园林绿化工程有限公司 |
| 291 | 珠海市华茂盛鼎科技有限公司 |
| 292 | 珠海亚路发科技有限公司 |
| 293 | 珠海门茨商贸有限公司 |
| 294 | 珠海福慧长者家园养老服务有限公司 |
| 295 | 珠海众芯物联科技合伙企业(普通合伙) |
| 296 | 珠海市香洲区同心济教育培训中心 |
| 297 | 珠海恒宝利实业发展有限公司 |
| 298 | 珠海市斌兴五金建材有限公司 |
| 299 | 珠海横琴脑虎科技有限公司 |
| 300 | 珠海兴杨智能工程有限公司 |
| 301 | 广东华可建设有限公司 |
| 302 | 珠海市弘谱科技有限公司 |
| 303 | 珠海市运兴达机械科技有限公司 |
| 304 | 珠海合浩成源商贸有限公司 |
| 305 | 珠海市嘉润华智能科技有限公司 |
| 306 | 珠海诺贝尔时代口腔门诊部有限公司 |
| 307 | 珠海市鑫联五金制品有限公司 |
| 308 | 广东宽裕机电工程有限公司 |
| 309 | 珠海市金湾区人力资源协会 |
| 310 | 珠海市卓润商贸有限公司 |
| 311 | 珠海众容教育科技有限公司香洲分公司 |
| 312 | 珠海市恋字格文化艺术传播有限公司 |
| 313 | 珠海市骏丰生物科技有限公司前山经营部 |
| 314 | 珠海市妍洁美容服务有限公司 |
| 315 | 珠海万达商业管理集团股份有限公司 |
| 316 | 珠海达德大健康产业有限公司 |
| 317 | 珠海协益光电科技有限公司 |
| 318 | 珠海远舟船舶电子有限公司 |
| 319 | 深译信息科技(横琴)有限公司 |
| 320 | 珠海青年国际旅行社有限公司 |
| 321 | 珠海景耀科技有限公司 |
| 322 | 珠海市鑫新医药有限公司 |
| 323 | 珠海市康海食品有限公司 |
| 324 | 珠海护砼机械设备工程有限公司 |
分享到:
